<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog.vodafone.de &#187; Videos</title>
	<atom:link href="http://blog.vodafone.de/tag/videos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.vodafone.de</link>
	<description>blog.vodafone.de</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 12:12:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Deine Stimme zählt</title>
		<link>http://blog.vodafone.de/2009/11/27/deine-stimme-zahlt/</link>
		<comments>http://blog.vodafone.de/2009/11/27/deine-stimme-zahlt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 08:52:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maik Dudda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[Hilfe]]></category>
		<category><![CDATA[Support]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vodafone.de/?p=1774</guid>
		<description><![CDATA[Bilder sagen mehr als Worte. Deshalb bieten wir Euch auf unserer Webseite Videos mit Tipps und Tricks zu Vodafone-Handys und -Produkten an. Nun seid Ihr gefragt. Um die Videos so ansprechend wie möglich zu gestalten, brauchen wir Eure Hilfe! In einer kleinen Abstimmung wollen wir gerne herausfinden, welches Videoformat, Euch am besten gefällt. Es stehen zwei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1784" title="Video-Anleitung-Voten" src="http://blog.vodafone.de/wp-content/uploads/2009/11/Video-Anleitung-Voten1.jpg" alt="Video-Anleitung-Voten" width="186" height="168" />Bilder sagen mehr als Worte. Deshalb bieten wir Euch auf unserer <a href="http://www.vodafone.de" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fwww.vodafone.de','Vodafone-Webseite')">Webseite </a>Videos mit Tipps und Tricks zu Vodafone-Handys und -Produkten an. Nun seid Ihr gefragt. Um die Videos so ansprechend wie möglich zu gestalten, brauchen wir Eure Hilfe! In einer kleinen Abstimmung wollen wir gerne herausfinden, welches Videoformat, Euch am besten gefällt. Es stehen zwei Videos zur Auswahl. Das Video mit den meisten Stimmen wird bei uns auf der <a href="http://www.vodafone.de" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fwww.vodafone.de','Vodafone-Webseite')">Vodafone-Webseite</a> gepostet. <strong>Stimmt jetzt </strong><a href="http://www.netigate.se/s.asp?s=21599X1304" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fwww.netigate.se%2Fs.asp%3Fs%3D21599X1304','http%3A%2F%2Fwww.netigate.se%2Fs.asp%3Fs%3D21599X1304')"><strong>hier </strong></a><strong>auf dieser Website <a href="http://www.netigate.se/s.asp?s=21599X1304" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fwww.netigate.se%2Fs.asp%3Fs%3D21599X1304','http%3A%2F%2Fwww.netigate.se%2Fs.asp%3Fs%3D21599X1304')">http://www.netigate.se/s.asp?s=21599X1304</a> ab</strong>!  Ich und wir sind gespannt, welches Video als Sieger hervor geht.</p>
<p> <object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="258" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/yo_5PP4c83c&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="258" src="http://www.youtube.com/v/yo_5PP4c83c&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/stXgQ2MQ8BQ&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/stXgQ2MQ8BQ&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<p>Für alle Twitterer unter Euch: Achtet auf den Tweet von <a href="http://www.twitter.com/vodafone_de" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fwww.twitter.com%2Fvodafone_de','%40vodafone_de')" target="_blank">@vodafone_de</a> zu diesem Thema #vfumfrage! Unter allen RT verlosen wir ein <a href="http://www.tattoo.htc.com/de/#/tattoo/personalisieren" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fwww.tattoo.htc.com%2Fde%2F%23%2Ftattoo%2Fpersonalisieren','HTC+Tattoo')" target="_blank">HTC Tattoo</a>!<!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.vodafone.de/2009/11/27/deine-stimme-zahlt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wieder was dazu gelernt &#8211; H.264 ist kein Grippevirus</title>
		<link>http://blog.vodafone.de/2009/08/31/wieder-was-dazu-gelernt-h-264-ist-kein-grippevirus/</link>
		<comments>http://blog.vodafone.de/2009/08/31/wieder-was-dazu-gelernt-h-264-ist-kein-grippevirus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 08:52:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marion Stolzenwald (Vodafone)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technisches]]></category>
		<category><![CDATA[H.264]]></category>
		<category><![CDATA[Innovationspreis]]></category>
		<category><![CDATA[mpeg]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vodafone.de/?p=1103</guid>
		<description><![CDATA[Neulich klärten mich meine technisch versierten Kollegen darüber auf, dass es sich bei H.264 um keinen neuen Grippevirus handelt, vor dem man sich in acht nehmen muss. Dank H.264 kann ich mir Videos in bester Qualität anschauen. H.264 verbessert die Kompression von Videos gegenüber dem MPEG-Standard („Moving Picture Experts Group“) noch einmal deutlich. Ergebnis: Videos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-1107 alignright" title="H.264" src="http://blog.vodafone.de/wp-content/uploads/2009/08/33_SDW_270809_h264.JPG" alt="33_SDW_270809_h264" width="147" height="110" />Neulich klärten mich meine technisch versierten Kollegen darüber auf, dass es sich bei <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/H.264" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fde.wikipedia.org%2Fwiki%2FH.264','H.264')" target="_blank">H.264 </a>um keinen neuen <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Influenza" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fde.wikipedia.org%2Fwiki%2FInfluenza','Grippevirus')" target="_blank">Grippevirus </a>handelt, vor dem man sich in acht nehmen muss. Dank H.264 kann ich mir Videos in bester Qualität anschauen. H.264 verbessert die Kompression von Videos gegenüber dem <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Moving_Picture_Experts_Group" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fde.wikipedia.org%2Fwiki%2FMoving_Picture_Experts_Group','MPEG')" target="_blank">MPEG</a>-Standard („Moving Picture Experts Group“) noch einmal deutlich. Ergebnis: Videos werden bei besserer Qualität noch kleiner in ihrer Dateigröße und lassen sich so schneller übertragen. Egal ob es sich dabei um Videos bei YouTube, der <a href="http://videothek.vodafone.de/" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fvideothek.vodafone.de%2F','Vodafone+Videothek')" target="_blank">Vodafone Videothek</a>, aktuelle Blockbuster und natürlich auch meine selbstgemachten Filmchen handelt.  </p>
<p>Auf den Punkt gebracht: Der Videokodierstandard erhöht die Geschwindigkeit der Bildübertragung um das Zwei- bis Dreifache und ermöglicht so ruckelfreie und brillante Bilder im Digitalfernsehen, im Internet oder auf dem Handy. Vereinfacht dargestellt, funktioniert das Verfahren so, dass von jedem Bild nur die Teile gespeichert und übertragen werden, die sich von Bild zu Bild verändern.</p>
<p>Wissenswert ist, wie ich finde, dass dieses Verfahren <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Thomas_Wiegand" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fde.wikipedia.org%2Fwiki%2FThomas_Wiegand','Prof.+Dr.+Thomas+Wiegand')" target="_blank">Prof. Dr. Thomas Wiegand </a>mit seinem Team entwickelt hat. Die Vodafone Stiftung für Forschung verlieh dem Wissenschaftler, darum im Juli den mit 25.000 Euro dotierten <a href="http://www.fraunhofer.de/presse/presseinformationen/2009/06/vodafone-innovationspreis.jsp" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fwww.fraunhofer.de%2Fpresse%2Fpresseinformationen%2F2009%2F06%2Fvodafone-innovationspreis.jsp','Vodafone+Innovationspreis+2009')" target="_blank">Vodafone Innovationspreis 2009</a>. In den USA hatte Wiegand, der an der Technischen Universität Berlin sowie am Fraunhofer Heinrich-Hertz-Institut arbeitet, bereits den begehrten Filmpreis „<a href="http://www.emmys.tv/" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fwww.emmys.tv%2F','Emmy')" target="_blank">Emmy</a>“ in der Kategorie Technik erhalten. Der Videokodierstandard H.264 ermöglicht erste Multimedia-Anwendungen, die auf dem Streaming qualitativ hochwertiger und kompakter Bewegtbilder über das Web basieren. Von dem Verfahren profitiert besonders die drahtlose Übertragung.<!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.vodafone.de/2009/08/31/wieder-was-dazu-gelernt-h-264-ist-kein-grippevirus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

